Elegir el nombre del futuro bebe es algo que trae de cabeza a casi todos los padres,
ya te guste los nombres clásicos, bíblicos u originales. Elegir el nombre de tu bebe siempre conlleva debate.
Con el paso de los años unos nombres están mas de moda y otros pasan completamente desapercibidos, ya no son corrientes los Francisco Javier, Miguel Angel o Jose Antonio, que en la década de los 80 estaban en el top 10 de los nombres mas usados.
Han dejado paso a otros nombres mas cortos como Daniel, Pablo,David o Adrian. Que ahora encabezan la lista de los nombres mas usados, es decir, los mas de moda, el indiscutible rey de la Lista: Alejandro, el nombre mas usado y de moda en los últimos años.
NOMBRE | FRECUENCIA | Por 1.000 |
ALEJANDRO | 65.643 | 30,1 |
DANIEL | 55.685 | 25,5 |
PABLO | 52.606 | 24,1 |
DAVID | 51.560 | 23,6 |
ADRIAN | 44.497 | 20,4 |
JAVIER | 41.259 | 18,9 |
ALVARO | 40.783 | 18,7 |
SERGIO | 33.869 | 15,5 |
CARLOS | 30.166 | 13,8 |
IVAN | 27.863 | 12,8 |
DIEGO | 26.846 | 12,3 |
JORGE | 26.342 | 12,1 |
MANUEL | 24.661 | 11,3 |
HUGO | 24.597 | 11,3 |
MARIO | 24.363 | 11,2 |
MIGUEL | 23.607 | 10,8 |
RAUL | 23.343 | 10,7 |
MARCOS | 22.130 | 10,1 |
ANTONIO | 22.068 | 10,1 |
RUBEN | 20.861 | 9,6 |
VICTOR | 19.484 | 8,9 |
JUAN | 18.227 | 8,3 |
MARC | 17.799 | 8,2 |
ALBERTO | 17.502 | 8,0 |
JESUS | 16.490 | 7,6 |
ALEX | 16.065 | 7,4 |
IKER | 16.061 | 7,4 |
ANGEL | 15.242 | 7,0 |
FRANCISCO | 15.017 | 6,9 |
OSCAR | 14.411 | 6,6 |
JOSE | 14.388 | 6,6 |
SAMUEL | 14.170 | 6,5 |
JAIME | 13.068 | 6,0 |
NICOLAS | 12.458 | 5,7 |
ISMAEL | 12.311 | 5,6 |
GUILLERMO | 11.944 | 5,5 |
PAU | 11.642 | 5,3 |
LUIS | 11.624 | 5,3 |
MIGUEL ANGEL | 11.475 | 5,3 |
PEDRO | 11.433 | 5,2 |
GONZALO | 11.227 | 5,1 |
IGNACIO | 10.926 | 5,0 |
HECTOR | 10.668 | 4,9 |
GABRIEL | 10.667 | 4,9 |
RAFAEL | 10.660 | 4,9 |
FRANCISCO JAVIER | 10.598 | 4,9 |
LUCAS | 10.471 | 4,8 |
FERNANDO | 10.139 | 4,6 |
CRISTIAN | 10.068 | 4,6 |
AARON | 9.915 | 4,5 |
Esta es la lista completa de los 50 nombres mas de moda durante esta década publicada por el Ine (instituto nacional de estadística), ¿esta entre ellos tu favorito? pues hazte a la idea que muchos niños se llamarán como el tuyo. Si por el contrario, buscas un nombre original, Tendrás que olvidarte de los nombres de la lista, ya que son los mas usados en España.
Fuente: INE
1 comentarios:
Acá les dejo un enlace para buscar nombres originales, tradicionales, raros, etc. para niños y niñas.
www.nombresparamibebe.com
Publicar un comentario